日期: 2022-06-06 瀏覽量:610 來(lái)源:阜新市人民政府辦公室 責(zé)任編輯:楊振宇 文字大?。? 大 中 小
2022年5月,市政府網(wǎng)站共收到各縣區(qū)、各部門(mén)及有關(guān)單位報(bào)送的信息332條,市政府網(wǎng)站共采用信息146條。各單位內(nèi)容保障具體情況見(jiàn)下表:
(一)各縣區(qū)內(nèi)容保障情況表
序號(hào) | 單位 | 報(bào)送量 | 采用量 |
1 | 阜新蒙古族自治縣人民政府 | 13 | 8 |
2 | 彰武縣人民政府 | 19 | 12 |
3 | 阜新市海州區(qū)人民政府 | 13 | 5 |
4 | 阜新市細(xì)河區(qū)人民政府 | 10 | 5 |
5 | 阜新市太平區(qū)人民政府 | 19 | 7 |
6 | 阜新市新邱區(qū)人民政府 | 10 | 1 |
7 | 阜新市清河門(mén)區(qū)人民政府 | 44 | 19 |
(二)各部門(mén)內(nèi)容保障情況表
序號(hào) | 單位 | 報(bào)送量 | 采用量 |
1 | 阜新市發(fā)展和改革委員會(huì) | 5 | 1 |
2 | 阜新市教育局 | 6 | 1 |
3 | 阜新市科學(xué)技術(shù)局 | 7 | 6 |
4 | 阜新市工業(yè)和信息化局 | 18 | 11 |
5 | 阜新市公安局 | 6 | 4 |
6 | 阜新市民政局 | 5 | 1 |
7 | 阜新市司法局 | 11 | 9 |
8 | 阜新市財(cái)政局 | 7 | 0 |
9 | 阜新市人力資源和社會(huì)保障局 | 6 | 2 |
10 | 阜新市自然資源局 | 5 | 1 |
11 | 阜新市生態(tài)環(huán)境局 | 6 | 4 |
12 | 阜新市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 7 | 3 |
13 | 阜新市交通運(yùn)輸局 | 5 | 4 |
14 | 阜新市水利局 | 6 | 4 |
15 | 阜新市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 2 |
16 | 阜新市商務(wù)局 | 5 | 2 |
17 | 阜新市文化旅游和廣播電視局 | 5 | 2 |
18 | 阜新市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 5 | 3 |
19 | 阜新市退役軍人事務(wù)局 | 6 | 1 |
20 | 阜新市應(yīng)急管理局 | 5 | 2 |
21 | 阜新市審計(jì)局 | 6 | 4 |
22 | 阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 2 |
23 | 阜新市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11 | 1 |
24 | 阜新市統(tǒng)計(jì)局 | 11 | 7 |
25 | 阜新市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 5 | 1 |
26 | 阜新市醫(yī)療保障局 | 5 | 1 |
27 | 阜新市鄉(xiāng)村振興局 | 5 | 1 |
28 | 阜新市煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展局 | 5 | 3 |
29 | 阜新市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 7 | 2 |
30 | 阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 10 | 4 |
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號(hào) 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號(hào)
遼ICP備19010590號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:fxzwgk@163.com