日期: 2021-10-28 瀏覽量:544 來源:阜新市統(tǒng)計局綜合執(zhí)法監(jiān)督室 責任編輯:牟洪義 文字大小: 大 中 小
2021年10月25日 | |||||||
序號 | 執(zhí)法檢查主體 | 執(zhí)法檢查單位名稱 | 行業(yè)類別 | 案件來源 | 執(zhí)法檢查時間 | 違法事實 | 執(zhí)法檢查結果 |
1 | 阜新市統(tǒng)計局 | 徐工(遼寧)機械有限公司 | 研發(fā)與創(chuàng)新 | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
2 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市中心醫(yī)院 | 勞動工資 | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
3 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市華躍汽車銷售服務有限公司 | 勞動工資 | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
4 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市清河門區(qū)社會事業(yè)綜合服務中心 | 勞動工資 | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
5 | 阜新市統(tǒng)計局 | 遼寧億金電子有限公司 | 勞動工資 | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
6 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市北山公墓 | 規(guī)上服務業(yè) | 雙隨機 | 2021.06 | 無 | 不予立案 |
7 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新恒盛酒店管理有限公司 | 限上住宿和餐飲業(yè) | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
8 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新旺祥汽車銷售服務有限公司 | 限上批發(fā)和零售業(yè) | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
9 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市政興保安服務有限責任公司 | 規(guī)上服務業(yè) | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
10 | 阜新市統(tǒng)計局 | 華豐食品(阜新)有限公司 | 規(guī)上工業(yè) | 雙隨機 | 2021.06 | 無 | 不予立案 |
11 | 阜新市統(tǒng)計局 | 天津天士力(遼寧)制藥有限責任公司 | 規(guī)上工業(yè) | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
12 | 阜新市統(tǒng)計局 | 華潤雪花啤酒(阜新)有限公司 | 規(guī)上工業(yè) | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
13 | 阜新市統(tǒng)計局 | 中褚鈦業(yè)(阜新)有限公司 | 規(guī)上工業(yè) | 數(shù)據(jù)核查 | 2020.08-2021.01 | 提供不真實統(tǒng)計資料 | 警告并處罰款10萬元 |
14 | 阜新市統(tǒng)計局 | 遼寧高禾生物科技有限公司 | 固定資產(chǎn)投資 | 雙隨機 | 2021.07 | 無 | 不予立案 |
15 | 阜新市統(tǒng)計局 | 遼寧明德未來營地科技有限公司 | 固定資產(chǎn)投資 | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
16 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新威華鋼結構工程有限公司 | 固定資產(chǎn)投資 | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
17 | 阜新市統(tǒng)計局 | 阜新市第二人民醫(yī)院(阜新市婦產(chǎn)醫(yī)院) | 固定資產(chǎn)投資 | 雙隨機 | 2021.08 | 無 | 不予立案 |
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細河區(qū)中華路45號 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標識碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱:fxzwgk@163.com