日期: 2020-06-19 瀏覽量:886 來源:阜新蒙古族自治縣人民政府辦公室 文字大?。? 大 中 小
根據(jù)《水利部關(guān)于建立農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任體系的通知》(水農(nóng)〔2019〕2號)要求,現(xiàn)將我縣農(nóng)村飲水安全管理“三個責(zé)任”公示如下:
一、地方人民政府主體責(zé)任
聯(lián)系電話:0418-8823264
職責(zé):阜蒙縣人民政府是農(nóng)村飲水安全管理的責(zé)任主體,統(tǒng)籌負責(zé)所轄范圍內(nèi)農(nóng)村飲水安全的組織領(lǐng)導(dǎo)、制度保障、管理機構(gòu)、人員和工程建設(shè)及運行管理經(jīng)費落實工作,明確有關(guān)部門農(nóng)村飲水安全管理職責(zé)分工。
二、水行政主管部門行業(yè)監(jiān)管責(zé)任
責(zé)任人:劉曉偉 阜蒙縣水利局局長
聯(lián)系電話:0418-8823561
職責(zé):作為行業(yè)管理部門,要負責(zé)抓好農(nóng)村飲水工程規(guī)劃、項目實施方案等前期工作和組織實施,指導(dǎo)、監(jiān)管農(nóng)村飲水工程建設(shè)和運行管理等工作。
三、供水單位運行管理責(zé)任(千人以上集中供水工程)
職責(zé):負責(zé)向用水戶提供符合水質(zhì)、水量要求的供水服務(wù),保障正常供水,落實相應(yīng)人員,做好水源巡查、工程運行管理、水質(zhì)檢測、水費計收和維修養(yǎng)護工作。
千人以上水源工程公示 | ||||||||||
序號 | 供水工程名稱 | 責(zé)任 單位 | 責(zé)任人 | 鎮(zhèn)長辦公室電話 | 管護 單位 | 水利 站長 | 站長電話 | 管護人 | 管護人電話 | |
1 | 大板鎮(zhèn)大板村大板屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 閆海洋 | 8210027 | 城管隊 | 劉長輝 | 13125654000 | 包猛 | 15641803580 | |
2 | 大固本鎮(zhèn)扁擔(dān)營子村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張國強 | 8290022 | 村委會 | 袁洪波 | 15141821976 | 姚天昊 | 15841806280 | |
3 | 大固本鎮(zhèn)固本村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張國強 | 8290022 | 村委會 | 袁洪波 | 15141821976 | 李紅偉 | 15140912999 | |
4 | 大固本鎮(zhèn)梨樹村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張國強 | 8290022 | 村委會 | 袁洪波 | 15141821976 | 隋云峰 | 13795083500 | |
5 | 大固本鎮(zhèn)梅力村梅力屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張國強 | 8290022 | 村委會 | 袁洪波 | 15141821976 | 劉曉峰 | 13941861699 | |
6 | 大固本鎮(zhèn)那四村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張國強 | 8290022 | 村委會 | 袁洪波 | 15141821976 | 陳洪生 | 15804182722 | |
7 | 大五家子鎮(zhèn)大五家子村大五家子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李品 | 8130005 | 村委會 | 崔獻軍 | 15134007222 | 田俊財 | 14741492109 | |
8 | 大五家子鎮(zhèn)中學(xué)飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李品 | 8130005 | 學(xué)校 | 崔獻軍 | 15134007222 | 代瑞權(quán) | 15042565856 | |
9 | 東梁鎮(zhèn)包家村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍紹偉 | 13941811065 | 孫雷 | 13204184513 | |
10 | 東梁鎮(zhèn)東梁村5、7、8組飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 王潤東 | 15941824702 | |
11 | 東梁鎮(zhèn)東五一村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 許志彬 | 13008211068 | |
12 | 東梁鎮(zhèn)崗崗村東崗崗營子飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 周旗 | 15641859209 | |
13 | 東梁鎮(zhèn)崗崗村西崗崗營子飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 周旗 | 15641859209 | |
14 | 東梁鎮(zhèn)哈拉村1、2組飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 宋薄 | 18741844322 | |
15 | 東梁鎮(zhèn)哈拉村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 宋薄 | 18741844322 | |
16 | 東梁鎮(zhèn)南荒村南梁村電業(yè)所至李孝明房后飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 付巖 | 13464881891 | |
17 | 東梁鎮(zhèn)南荒村五組飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 柳子威 | 15841875996 | |
18 | 東梁鎮(zhèn)南梁村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 付巖 | 13464881891 | |
19 | 東梁鎮(zhèn)平頂村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 董奎 | 15140883131 | |
20 | 東梁鎮(zhèn)平頂廟村三、四組飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 董奎 | 15140883131 | |
21 | 東梁鎮(zhèn)田家村東、西四道嶺屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 王彥超 | 15941878586 | |
22 | 東梁鎮(zhèn)田家村楊三家子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 王彥超 | 15941878586 | |
23 | 東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村下營子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 扈東杰 | 15841888137 | |
24 | 東梁鎮(zhèn)吐呼魯村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 扈東杰 | 15841888137 | |
25 | 東梁鎮(zhèn)西五一村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 王浩 | 13322324445 | |
26 | 東梁鎮(zhèn)下八臺村五組 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 胡亞民 | 13390486600 | |
27 | 東梁鎮(zhèn)下八臺村西扎蘭屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 胡亞民 | 13390486600 | |
28 | 東梁鎮(zhèn)下八臺村下八臺屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 胡亞民 | 13390486600 | |
29 | 東梁鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)飲水安全工程工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 王潤東 | 15941824702 | |
30 | 東梁鎮(zhèn)轉(zhuǎn)角村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李維正 | 8150030 | 鎮(zhèn)政府 | 霍少偉 | 13941811065 | 張福久 | 13841892015 | |
31 | 佛寺鎮(zhèn)八道嶺村八道嶺屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 齊山 | 8170260 | 村委會 | 劉勇軍 | 18341836333 | 馬艷軍 | 15042583959 | |
32 | 佛寺鎮(zhèn)八吉營子村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 齊山 | 8170260 | 村委會 | 劉勇軍 | 18341836333 | 徐風(fēng)祥 | 15042541122 | |
33 | 佛寺鎮(zhèn)佛寺村佛寺屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 齊山 | 8170260 | 鎮(zhèn)政府 | 劉勇軍 | 18341836333 | 劉鐵山 | 15941836429 | |
34 | 福興地鎮(zhèn)福興地村福興地屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 梁浩 | 8376023 | 水利站 | 孫海江 | 13841878747 | 劉云剛 | 13898561015 | |
35 | 阜新鎮(zhèn)巴斯村巴斯屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 喬鳳來 | 15904228796 | |
36 | 阜新鎮(zhèn)公官村公官屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 劉利明 | 13941846580 | |
37 | 阜新鎮(zhèn)他本村他本鎮(zhèn)區(qū)飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 張文明 | 18641893339 | |
38 | 阜新鎮(zhèn)套土村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 花國勝 | 13464859352 | |
39 | 阜新鎮(zhèn)皂力村皂力屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 孟祥奎 | 15041811186 | |
40 | 阜新鎮(zhèn)張家洼村張家洼屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 陳洪波 | 13470301932 | |
41 | 阜新鎮(zhèn)趙大板村一組飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張偉 | 8890023 | 村委會 | 齊闖 | 15904238277 | 張玉超 | 18241826000 | |
42 | 紅帽子鄉(xiāng)三家子村三家子屯屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 于得水 | 8107004 | 村委會 | 韓井順 | 13841891336 | 張曉光 | 15541819990 | |
43 | 舊廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高陽 | 8360168 | 城管隊 | 王國華 | 13795082384 | 耿久彪 | 13941837263 | |
44 | 老河土鎮(zhèn)阿拉勿束村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 張興華 | 15141813282 | |
45 | 老河土鎮(zhèn)德大村德大屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 李志鵬 | 15042535321 | |
46 | 老河土鎮(zhèn)東老河土村東老河土屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 盧宏 | 13464870547 | |
47 | 老河土鎮(zhèn)好不歹村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 黃永東 | 13941821623 | |
48 | 老河土鎮(zhèn)桃還村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 曲春明 | 13941859903 | |
49 | 老河土鎮(zhèn)桃花村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 李葉雷 | 13941877528 | |
50 | 老河土鎮(zhèn)伊家洼子村伊家洼子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 李哲 | 15941833359 | |
51 | 老河土鎮(zhèn)驛馬池村驛馬池屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委會 | 劉云峰 | 15804183555 | 李郁陽 | 13841868112 | |
52 | 泡子鎮(zhèn)泡子村本街飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 張劍紅 | 8280006 | 鎮(zhèn)政府 | 萬輝 | 13841851713 | 代志江 | 13941858321 | |
53 | 十家子鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)五家子、海山岱、小大來屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 趙虹橋 | 8260034 | 十家子鎮(zhèn)榮粼供水有限公司 | 張洪濤 | 13614983788 | 張宏強 | 13464895222 | |
54 | 王府鎮(zhèn)哈拉哈村哈拉哈屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 王星星 | 8100019 | 村委會 | 武玉志 | 15841882995 | 耿 彪 | 15666660418 | |
55 | 王府鎮(zhèn)輝同村西灰同屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 王星星 | 8100019 | 村委會 | 武玉志 | 15841882995 | 潘志偉 | 15841847807 | |
56 | 王府鎮(zhèn)王府村飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 王星星 | 8100019 | 村委會 | 武玉志 | 15841882995 | 彭 微 | 13941870610 | |
57 | 王府鎮(zhèn)煙臺村煙臺飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 王星星 | 8100019 | 村委會 | 武玉志 | 15841882995 | 王曉亮 | 13795025151 | |
58 | 務(wù)歡池鎮(zhèn)河南營子村河南營子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 許擁華 | 8320087 | 村委會 | 孫紅梅 | 13941871545 | 張志廣 | 15041833382 | |
59 | 務(wù)歡池鎮(zhèn)一棵樹村一棵樹屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 許擁華 | 8320087 | 村委會 | 孫紅梅 | 13941871545 | 李雪鵬 | 13464816558 | |
60 | 務(wù)歡池鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 許擁華 | 8320087 | 村委會 | 孫紅梅 | 13941871545 | 商勇 | 13841863055 | |
61 | 伊嗎圖鎮(zhèn)艾友村艾友屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 姬國志 | 15698732233 | |
62 | 伊嗎圖鎮(zhèn)福興地村福興地屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 姜長柏 | 13470338899 | |
63 | 伊嗎圖鎮(zhèn)康土營子村康土營子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 白宇 | 18342867891 | |
64 | 伊嗎圖鎮(zhèn)七家子村七家子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 張躍利 | 13841825208 | |
65 | 伊嗎圖鎮(zhèn)土城子村土城子屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 魏銘 | 13795011164 | |
66 | 伊嗎圖鎮(zhèn)學(xué)校飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 學(xué)校 | 張景 | 15841812111 | 張寶 | 13050711666 | |
67 | 伊嗎圖鎮(zhèn)伊嗎圖村伊嗎圖屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 高帆 | 8180010 | 村委會 | 張景 | 15841812111 | 白長亮 | 18804189804 | |
68 | 招束溝鎮(zhèn)下招村本街飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 李海 | 8237032 | 村委會 | 丁利爾 | 13941815422 | 王思元 | 15941810459 | |
69 | 蜘蛛山鎮(zhèn)葫蘆湯村腰葫蘆湯屯飲水安全工程 | 鎮(zhèn)政府 | 楊寧 | 8140013 | 村委會 | 張學(xué)新 | 13841845485 | 趙連強 | 13941885448 |
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細河區(qū)中華路45號 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標識碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱:fxzwgk@163.com