日期: 2020-05-22 瀏覽量:525 來源:阜新蒙古族自治縣人民政府辦公室 文字大?。? 大 中 小
| ||||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標(biāo)準 | 批準收費的機關(guān)和文號 | 備注 | ||
一 | 久杰燃氣公司 | 燃氣價格 | 元/立方米 | 4 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2018)43號 | 居民 | ||
二 | 佛寺水庫 | 供水價格 | 元/立方米 | 0.91 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2016)235號 |
| ||
三 | 自來水公司 | 自來水價格 | 元/立方米 | 2.98 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2017)131號 | 居民 | 其他具體政策見文件 | |
元/立方米 | 4.76 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2017)131號 | 非居民 | |||||
元/立方米 | 20 | 阜價發(fā)(2005)49號 | 特業(yè) | |||||
四 | 盛明熱電公司 | 供熱價格 | 元/立方米 | 26 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2018)94號 | 居民 | ||
元/立方米 | 32 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2018)94號 | 非居民 | |||||
五 | 有線電視臺 | 1、初裝費 | 元/戶 | 280 | 遼價發(fā)(2010)73號 | 新建商品房以外房屋安裝 | ||
|
| 2、數(shù)字電視收視費第一終端 | 元/月 | 24 | 阜價發(fā)(2016)59號 | 其他具體標(biāo)準見文件 | ||
|
| 第二終端 | 元/月 | 9 | 阜價發(fā)(2013)86號 | 第三終端12 | ||
六 | 公證處 | 公證服務(wù)收費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 遼價函(2011)70號 | 發(fā)改價格(2013)1494號 | ||
七 | 旅游景區(qū) | 1、海棠山 | 門票 | 元/人次 | 50 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2019)106號 | 具體優(yōu)惠政策見文件 | |
| 停車費 | 元/臺 | 5、10、20 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2019)106號 | 摩托車、轎車、客車 | |||
| 旅游觀光車 | 元/人 | 5、10 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2019)106號 | 單程、往返 | |||
2、瑞應(yīng)寺 | 門票 | 元/人次 | 30 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2019)107號 | 具體優(yōu)惠政策見文件 | |||
| 停車費 | 元/臺 | 5、10、20 | 阜蒙發(fā)改發(fā)(2019)107號 | 摩托車、轎車、客車 | |||
八 | 司法鑒定機構(gòu) | 司法鑒定服務(wù)費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 遼價發(fā)(2016)118號 |
| ||
遼發(fā)改收費【2020】183號 | ||||||||
九 | 清障單位 | 高速道路清障服務(wù)費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 阜發(fā)改發(fā)(2018)107號 |
|
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細河區(qū)中華路45號 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱:fxzwgk@163.com