日期: 2020-02-27 瀏覽量:1070 來源:阜新市人民政府辦公室 文字大?。? 大 中 小
我區(qū)嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及國家、省、市文件規(guī)定,暢通公開渠道,細化公開內容,完善各項措施,強化公開監(jiān)督,不斷加大主動公開力度。立足工作實際,及時制定下發(fā)相關文件,明確工作職責,落實工作任務,使我區(qū)政務公開工作制度化、規(guī)范化。
一、總體情況
2019年,我區(qū)加強組織領導,建章立制,立足工作實際,及時制定下發(fā)了《太平區(qū)人民政府辦公室關于做好機構改革后政務公開有關工作的通知》(阜太政辦發(fā)[2019]4號)、《阜新市太平區(qū)政務公開領導小組關于印發(fā)<2019年政務公開工作安排>的通知》(阜太政公領發(fā)[2019]2號)等文件,對我區(qū)政務公開工作提出明確要求。同時以政府網(wǎng)站為主要陣地,及時更新相關欄目信息,加強政策解讀,對群眾普遍關注的熱點及民生問題及時回應,創(chuàng)新公開形式,全年依托政府網(wǎng)站、行政服務大廳、鎮(zhèn)、街道公開場所、LED宣傳屏、在人流密集場所開展宣傳活動等形式公開各類政府信息900余條。規(guī)范依申請公開辦理流程,嚴格按照依申請公開工作的程序、申請方式、答復方式、答復時限等對申請人進行答復,耐心解答申請人咨詢的問題,及時就申請人申請的信息公開情況進行溝通,全年接待群眾來訪咨詢依申請公開事項共20余人次,真正建立起政府和群眾之間規(guī)范、系統(tǒng)、穩(wěn)定、有效的溝通渠道,使政務公開工作發(fā)揮了應有的政民互動的橋梁作用。接受社會監(jiān)督為民提供幫助的同時,也使群眾感受到了黨和政府的溫暖。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 186 | 47 | 24 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 210 | -9 | 3913 | |
其他對外管理服務事項 | 78 | 11 | 655 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 122 | 1 | 25 | |
行政強制 | 19 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 7 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 36 | 2609.61萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難
我區(qū)政府信息公開工作有序開展,但在公開方式的創(chuàng)新上還不到位。
(二)具體的解決辦法和改進措施
一是進一步完善制度,以制度推動規(guī)范工作;二是繼續(xù)加強培訓工作,提升機關工作人員依法公開政府信息的意識和創(chuàng)新能力;三是從轉變政府職能、提升執(zhí)政能力建設的高度認識并積極推進這一工作,把政務公開辦成政府取信于民、還信于民的民生工程。
六、其他需要報告的事項
暫無需要報告的其他事項。
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細河區(qū)中華路45號 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標識碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱:fxzwgk@163.com