日期: 2020-01-23 瀏覽量:778 來源:市應(yīng)急管理局 文字大?。? 大 中 小
一、總體情況
市應(yīng)急管理局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求認(rèn)真落實(shí)政務(wù)公開工作,積極推進(jìn)安全生產(chǎn)信息公開,重點(diǎn)推進(jìn)監(jiān)管執(zhí)法信息公開,圍繞事中事后監(jiān)管,依法公開隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單,通過局門戶網(wǎng)站及時公布抽查結(jié)果和查處情況,實(shí)行“陽光執(zhí)法”,同時做好政策解讀、回應(yīng)社會關(guān)切和政務(wù)公開宣傳工作。全年主動公開局制定的規(guī)范性文件194份,行政許可事項(xiàng)68項(xiàng),完成依申請公開3項(xiàng)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 194 | 194 | 407 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 4 | +64 | 68 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)工作中存在的主要問題
一是思想認(rèn)識還不夠到位。個別干部對推進(jìn)政府信息公開,依法公開政府信息的意識和能力不強(qiáng)。二政策解讀的數(shù)量不夠。三是創(chuàng)新信息公開形式有待加強(qiáng)。
(二)具體的改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和科室之間的協(xié)調(diào)配合,形成工作合力,強(qiáng)化公開意識,不斷提高政府信息公開水平。二是強(qiáng)化政策解讀。堅(jiān)持“誰起草、誰解讀”,堅(jiān)持政策文件與解讀材料同步組織、同步審簽、同步部署,并及時向社會公開。三是嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市信息公開工作的要求,認(rèn)真采取有效措施,進(jìn)一步健全完善政府信息公開制度,積極探索新措施、新方法,豐富信息公開渠道,不斷提高政府信息公開工作的實(shí)效,切實(shí)保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無
主辦單位:阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號 郵編:123000 Email:fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱:fxzwgk@163.com